更新中
品牌 | 山鼎 |
发动机型号 | 云内YN25GB |
形式 | 直喷,四冲程 |
额定功率 | 37kw |
额定转速 | 2400r/min |
气缸数-内径 | 4-90 |
总体尺寸 | |
外形尺寸 | 5500*1750*2650 |
轴距 | 2070mm |
轮距 | 1475mm |
最小离地间隙 | 250mm |
性能参数 | |
系统压力 | 16mpa |
整机重量 | 3400kg |
最高车速 | 25km/h |
最大爬坡能力 | 25° |
最小转弯半径 | 3500mm |
传动系统 | |
变速箱 | 定轴式动力换挡 |
档位数 | 前2后2 |
液力变炬器 | ZL28F |
挖掘参数 | |
最大挖掘深度 | 2000mm |
挖掘卸载高度 | 1800mm |
最大挖掘半径 | 2700mm |
挖斗宽度 | 400mm |
挖斗斗容 | 0.1m³ |
挖掘最大高度 | 3300mm |
最大挖掘力 | 25KN |
挖机回转角度 | 180° |
装载参数 | |
最大卸载高度 | 2800mm |
最大卸载距离 | 800mm |
装斗宽度 | 1800mm |
装斗斗容 | 0.5m³ |
装载最大举升高度 | 3300mm |
最大崛起力 | 36kn |
正铲动作时间和 | 12 |