更新中
品牌 | 山鼎 |
整机重量 | 1250 kg |
斗容 | 0.035方 |
型号 | SD13D |
操作模式 | 机械杆 |
斗宽 | 350mm,(可加窄斗200mm) |
发动机 | KOOP(KD192),8.6kw/3600r/min |
泵 | Shimadu |
主阀 | 北方(机械) |
行走马达 | 三洋 |
回转马达 | 三洋 |
汽缸 | 双缸,风冷(可换水冷) |
步行速度 | 2.8km/h |
轨道类型 | 橡胶轨道 |
封闭式驾驶室 | 否 |
爬升能力 | 35度 |
挖掘力 | 10.8kn |
实际尺寸 | |
长*宽*高 | 2770x950x1490 mm |
轨道长*宽 | 1230 mm*190 mm |
平台地面距离 | 380mm |
底盘宽度 | 896 mm |
工作范围 | |
最大挖掘深度 | 1850 mm |
最大挖掘高度 | 2610 mm |
最大挖掘半径 | 2850 mm |
最小回转半径 | 1330 mm |