更新中
品牌 | 山鼎 |
整机重量 | 5580kg |
模型 | SD65E |
操作模式 | 液压杆 |
斗能力 | 0.2方 |
桶宽 | 730mm(任意尺寸可定制) |
发动机 | 洋马4TNV94L, 37kw |
泵 | DOOSAN MBFB378B(韩国) |
主阀 | 帕克(美国) |
回转马达 | 伊顿(美国) |
行走马达 | 伊顿(美国) |
气缸 | 四缸,水冷 |
步行速度 | 2.5 km / h |
轨道类型 | 钢履带 |
爬坡能力 | 35° |
挖掘力 | 37.7 kn |
实际尺寸 | |
长*宽*高 | 5580 x 1880 x 2575 mm |
轨道长度*宽度 | 2540 * 400 mm |
最小的地面距离 | 350mm |
底盘宽度 | 1885mm |
工作范围 | |
最大挖掘深度 | 3820 mm |
最大挖掘高度 | 5760 mm |
最大挖掘半径 | 6150 mm |
最小回转半径 | 1650 mm |