,
品牌 | 山鼎 |
发动机型号 | 云内YN27GBZ |
型式 | 涡轮增压,四冲程 |
额定功率 | 55kw |
额定转速 | 2400r/min |
气缸数-内径 | 4-90 |
总体尺寸 | |
外形尺寸 | 5800*1850*2750 |
轴距 | 2315mm |
轮距 | 1500mm |
最小离地间隙 | 220mm |
性能参数 | |
系统压力 | 16mpa |
整机重量 | 4800kg |
最高车速 | 26km/h |
最大爬坡能力 | 25° |
最小转弯半径 | 4000mm |
挖掘参数 | |
最大挖掘深度 | 2700mm |
挖掘卸载高度 | 2200mm |
最大挖掘半径 | 4600mm |
挖斗宽度 | 600mm |
挖斗斗容 | 0.2m³ |
挖掘最大高度 | 4200mm |
最大挖掘力 | 28kn |
挖机回转角度 | 180° |
装载参数 | |
最大卸载高度 | 3300mm |
最大卸载距离 | 850mm |
装斗宽度 | 1900mm |
装斗斗容 | 0.7m³ |
装载最大举升高度 | 4200mm |
最大崛起力 | 36kn |
正铲动作时间和 | 12s |
传动系统 | |
变速箱 | 定轴式动力换挡 |
档位数 | 前2后2 |
液力变矩器 | ZL29A |