/
品牌 | 山鼎 |
整机重量 | 2420Kg |
斗容 | 0.1m³ |
斗宽 | 450mm(可定制任何尺寸) |
发动机 | Perkins(英国)403D-11 14.7kw/2200r/min可选择yanmar发动机泰丰泵 |
主阀 | HUSCO(美国) |
行走马达 | Wolf LTM-03c |
回转马达 | 伊顿SW2K-195(美国) |
汽缸 | 三缸水冷 |
行走速度 | 2.5-3.5km/h |
轨道类型 | 橡胶轨道 |
封闭式驾驶室 | 否 |
爬升能力 | 35’ |
挖掘力 | 16.5kn |
实际尺寸 | |
长*宽*高 | 3950*1400*2300 mm |
轨道长*宽 | 1870*250 mm |
平台地面距离 | 430 mm |
工作范围 | |
最大挖掘深度 | 2550 mm |
最大挖掘高度 | 4150 mm |
最大挖掘半径 | 4300 mm |
最小回转半径 | 1800 mm |
最大卸载高度 | 2530 mm |