更新中
品牌 | 山鼎 |
发动机型号 | 云内YN38GBZ |
型式 | 涡轮增压,四冲程 |
额定功率 | 76kw |
额定功率 | 2400r/min |
气缸数-内径 | 4-102 |
总体尺寸 | |
外形尺寸 | 6200*1960*2800 |
轴距 | 2550mm |
轮距 | 1580mm |
最小离地间隙 | 290mm |
性能参数 | |
系统压力 | 18mpa |
整机重量 | 5400kg |
最高车速 | 28km/h |
最大爬坡能力 | 25° |
最小转弯半径 | 4500mm |
挖掘参数 | |
最大挖掘深度 | 2600mm |
挖掘卸载高度 | 2300mm |
最大挖掘半径 | 4600mm |
挖斗宽度 | 600mm |
挖斗斗容 | 0.2m³ |
挖掘最大高度 | 4300mm |
最大挖掘力 | 28kn |
挖机回转角度 | 180° |
装载参数 | |
最大卸载高度 | 3500mm |
最大卸载距离 | 900mm |
装斗宽度 | 2100mm |
装斗斗容 | 1m³ |
装载最大举升高度 | 4300mm |
最大崛起力 | 42kn |
正铲动作时间和 | 12s |
传动系统 | |
变速箱 | 定轴式动力换挡 |
档位数 | 前2后2 |
液力变矩器 | ZL29A |