更新中
品牌 | 山鼎 |
整机重量 | 3650kg |
型号 | SD65E |
操作方式 | 液压杆 |
斗容量 | 0.2方 |
斗宽 | 560mm(任意尺寸可定制) |
发动机 | CHANGCHAI , 34kw |
泵 | DOOSAN MBFB378B(韩国) |
气缸 | 四缸,水冷 |
步行速度 | 2.5 km / h |
轨道类型 | 钢履带 |
爬坡能力 | 35° |
挖掘力 | 26 kn |
实际尺寸 | |
长*宽*高 | 4600 x 1700 x 2400 mm |
轨道长度*宽度 | 2175 * 300 mm |
工作范围 | |
最大挖掘深度 | 3100 mm |
最大挖掘高度 | 4500 mm |
最大挖掘半径 | 4730 mm |
最小回转半径 | 1820 mm |